Hoy (94) | Lun jun 16 (16) | Mar jun 17 (16) | Mié jun 18 (13) | Jue jun 19 (6) | Vie jun 20 (2) | Sáb jun 21 (23) | Más (28) |
0-0 1E 7' | 4.13FAR Rabat (ET) | 1.45Empate | 5.20RS Berkane (ET) | 13 |
0-0 1H 31' | 4.69Barranquilla FC | 2.83Empate | 1.80Alianza FC Valledupar | 15 | |
1-0 1H 31' | 1.63Envigado FC | 3.04Empate | 5.50Aguilas Doradas Rionegro | 17 | |
0-0 1H 17' | 1.97Union Magdalena | 2.92Empate | 3.70Llaneros FC | 15 |
2-0 1H 46'+2' | 1.04Deportivo Cuenca | 8.40Empate | 24.00El Nacional Quito | 9 |
0-0 1H 0' | 1.88Club Bolivar | 3.75Empate | 3.11Club Always Ready | 15 |
0-0 2H 12' | Ayacucho FC | Empate | Universitario Deportes | 0 |
0-1 1H 43' | 4.77All Boys Floresta | 2.54Empate | 1.93Arsenal de Sarandi | 16 |
2-1 2H 42' | 1.056Londrina EC | 6.20Empate | 80.00Figueirense FC | 9 | |
0-0 2H 43' | Brusque FC | Empate | Tombense FC | 3 |
0-0 1H 28' | 2.25Central Espanol FC | 2.40Empate | 3.45La Luz Montevideo | 15 |
1-0 2H 5' | 1.10Sarmiento La Banda | 6.00Empate | 19.50Boca Unidos | 9 | |
0-0 2H 7' | 2.33Sportivo Belgrano San Francisco | 1.98Empate | 5.30Gimnasia Chivilcoy | 9 |
0-0 2H 2' | 4.15Vancouver FC | 2.17Empate | 2.22Forge FC | 9 |
0-0 1H 16' | Internacional RS (w) | Empate | Corinthians (w) | 0 |
0-0 MT | 3.14CA Mannucci | 2.15Empate | 2.95Universidad Cesar Vallejo | 9 |
1-1 2H 36' | 2.40Manaus FC | 1.53Empate | 12.00Gremio Atletico Sampaio | 8 |
1-0 2H 2' | 1.27Portland Thorns (w) | 4.08Empate | 11.00Washington Spirit (w) | 9 |
0-1 2H 14' | Orsomarso SC (w) | Empate | Atletico Nacional Medellin (w) | 0 | |
0-1 2H 15' | 8.60Atletico Bucaramanga (w) | 3.06Empate | 1.41Real Santander (w) | 9 | |
1-1 2H 14' | 7.00Once Caldas (w) | 2.36Empate | 1.70America de Cali (w) | 8 |
2-0 1H 46'+2' | 1.870.00Deportivo Cuenca | 1.970.00El Nacional Quito | 9 | |
2-0 1H 46'+2' | 2.40-0.25Deportivo Cuenca | 1.55+0.25El Nacional Quito | 9 |
0-0 1H 0' | 1.88-0.50Club Bolivar | 1.96+0.50Club Always Ready | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.08-0.75Club Bolivar | 1.76+0.75Club Always Ready | 15 |
0-0 2H 12' | Ayacucho FC | Universitario Deportes | 0 |
0-1 1H 43' | 1.91-0.50All Boys Floresta | 1.93+0.50Arsenal de Sarandi | 16 | |
0-1 1H 43' | 1.63-0.25All Boys Floresta | 2.26+0.25Arsenal de Sarandi | 16 |
0-0 1H 28' | 2.09-0.25Central Espanol FC | 1.71+0.25La Luz Montevideo | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.520.00Central Espanol FC | 2.380.00La Luz Montevideo | 15 |
0-0 2H 2' | 1.99+0.25Vancouver FC | 1.81-0.25Forge FC | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.59+0.50Vancouver FC | 2.26-0.50Forge FC | 9 |
0-0 1H 16' | Internacional RS (w) | Corinthians (w) | 0 |
0-0 MT | 1.990.00CA Mannucci | 1.850.00Universidad Cesar Vallejo | 9 | |
0-0 MT | 1.56+0.25CA Mannucci | 2.38-0.25Universidad Cesar Vallejo | 9 |
1-0 2H 2' | 1.92-0.25Portland Thorns (w) | 1.92+0.25Washington Spirit (w) | 9 | |
1-0 2H 2' | 1.520.00Portland Thorns (w) | 2.470.00Washington Spirit (w) | 9 |
0-1 2H 14' | Orsomarso SC (w) | Atletico Nacional Medellin (w) | 0 | |
0-1 2H 15' | 2.12-0.25Atletico Bucaramanga (w) | 1.69+0.25Real Santander (w) | 9 | |
0-1 2H 15' | 1.470.00Atletico Bucaramanga (w) | 2.490.00Real Santander (w) | 9 | |
1-1 2H 14' | 2.08+0.50Once Caldas (w) | 1.72-0.50America de Cali (w) | 8 | |
1-1 2H 14' | 1.75+0.75Once Caldas (w) | 2.05-0.75America de Cali (w) | 8 |
jun 16 06:00 | 3.21Porto | 3.12Empate | 2.33Palmeiras | 75 | |
jun 16 10:00 | 3.29Seattle Sounders | 3.20Empate | 2.25Botafogo RJ | 75 |
jun 16 06:00 | 1.059USA | 10.00Empate | 17.50Trinidad & Tobago | 19 | |
jun 16 08:15 | 3.66Haiti | 3.28Empate | 1.91Saudi Arabia | 26 | |
jun 16 11:00 | 1.61Costa Rica | 3.40Empate | 5.30Suriname | 19 |
jun 16 08:00 | 2.17CD Nublense | 3.05Empate | 3.19Audax Italiano | 15 |
jun 16 07:30 | 1.70Criciuma EC | 3.30Empate | 4.78Amazonas FC | 15 |
jun 16 07:15 | 1.60Independiente Medellin | 3.38Empate | 4.95Deportes Tolima | 13 | |
jun 16 09:20 | 2.54Junior Barranquilla | 2.95Empate | 2.57America de Cali | 13 |
jun 16 07:00 | 2.08Delfin SC | 3.06Empate | 3.17Mushuc Runa | 13 |
jun 16 07:30 | 1.39Oriente Petrolero (n) | 4.24Empate | 6.00Jorge Wilstermann | 13 |
jun 16 06:30 | 2.02Deportivo Binacional | 3.30Empate | 3.07Alianza Universidad Huanuco | 13 |
jun 16 05:30 | 2.48Deportes Concepcion | 3.06Empate | 2.55Rangers Talca | 13 |
jun 16 06:00 | 1.45Guarani SP | 3.59Empate | 6.40AO Itabaiana | 13 | |
jun 16 06:00 | 2.13Ypiranga Erechim | 2.88Empate | 3.28Confianca Sergipe | 13 |
jun 16 07:00 | 1.53Atletico Ottawa | 3.57Empate | 4.62Valour FC | 13 |
jun 16 06:00 | 2.41Portland Hearts of Pine | 2.97Empate | 2.50Union Omaha | 13 | |
jun 16 07:00 | 2.10Westchester SC | 3.23Empate | 2.73AV Alta FC | 13 | |
jun 16 07:00 | 2.25Charlotte Independence | 3.03Empate | 2.65Greenville Triumph SC | 13 |
jun 16 07:00 | 2.49La Equidad Bogota (w) | 2.86Empate | 2.49Independiente Medellin (w) | 13 |
jun 16 06:00 | 1.95+0.25Porto | 1.97-0.25Palmeiras | 75 | |
jun 16 06:00 | 1.67+0.50Porto | 2.33-0.50Palmeiras | 75 | |
jun 16 06:00 | 2.470.00Porto | 1.600.00Palmeiras | 75 | |
jun 16 06:00 | 2.85-0.25Porto | 1.46+0.25Palmeiras | 75 | |
jun 16 10:00 | 1.98+0.25Seattle Sounders | 1.94-0.25Botafogo RJ | 75 | |
jun 16 10:00 | 1.72+0.50Seattle Sounders | 2.25-0.50Botafogo RJ | 75 | |
jun 16 10:00 | 2.490.00Seattle Sounders | 1.590.00Botafogo RJ | 75 | |
jun 16 10:00 | 1.51+0.75Seattle Sounders | 2.69-0.75Botafogo RJ | 75 |
jun 16 06:00 | 1.76-2.75USA | 2.16+2.75Trinidad & Tobago | 19 | |
jun 16 06:00 | 1.62-2.50USA | 2.38+2.50Trinidad & Tobago | 19 | |
jun 16 08:15 | 1.97+0.50Haiti | 1.93-0.50Saudi Arabia | 26 | |
jun 16 08:15 | 1.70+0.75Haiti | 2.25-0.75Saudi Arabia | 26 | |
jun 16 08:15 | 2.33+0.25Haiti | 1.65-0.25Saudi Arabia | 26 | |
jun 16 11:00 | 1.82-0.75Costa Rica | 2.08+0.75Suriname | 19 | |
jun 16 11:00 | 2.21-1.00Costa Rica | 1.72+1.00Suriname | 19 | |
jun 16 11:00 | 1.62-0.50Costa Rica | 2.38+0.50Suriname | 19 |
jun 16 08:00 | 1.84-0.25CD Nublense | 2.06+0.25Audax Italiano | 15 | |
jun 16 08:00 | 2.17-0.50CD Nublense | 1.75+0.50Audax Italiano | 15 |
jun 16 07:30 | 1.90-0.75Criciuma EC | 2.00+0.75Amazonas FC | 15 | |
jun 16 07:30 | 1.70-0.50Criciuma EC | 2.25+0.50Amazonas FC | 15 |
jun 16 07:15 | 1.86-0.75Independiente Medellin | 1.98+0.75Deportes Tolima | 13 | |
jun 16 09:20 | 1.910.00Junior Barranquilla | 1.930.00America de Cali | 13 |
jun 16 07:00 | 1.87-0.25Delfin SC | 1.97+0.25Mushuc Runa | 13 |
jun 16 07:30 | 1.96-1.25Oriente Petrolero (n) | 1.88+1.25Jorge Wilstermann | 13 |
jun 16 06:30 | 1.84-0.25Deportivo Binacional | 2.00+0.25Alianza Universidad Huanuco | 13 |
jun 16 05:30 | 1.890.00Deportes Concepcion | 1.950.00Rangers Talca | 13 |
jun 16 06:00 | 1.64-0.75Guarani SP | 2.25+0.75AO Itabaiana | 13 | |
jun 16 06:00 | 1.89-0.25Ypiranga Erechim | 1.95+0.25Confianca Sergipe | 13 |
jun 16 07:00 | 1.75-0.75Atletico Ottawa | 2.05+0.75Valour FC | 13 |
jun 16 06:00 | 1.860.00Portland Hearts of Pine | 1.940.00Union Omaha | 13 | |
jun 16 07:00 | 1.94-0.25Westchester SC | 1.86+0.25AV Alta FC | 13 | |
jun 16 07:00 | 1.740.00Charlotte Independence | 2.060.00Greenville Triumph SC | 13 |
jun 16 07:00 | 1.850.00La Equidad Bogota (w) | 1.850.00Independiente Medellin (w) | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?