Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/13 03:00 | 5.70Czechia U21 | 4.13Hòa | 1.50England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 8.80Finland U21 | 5.80Hòa | 1.25Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.25Germany U21 | 5.90Hòa | 8.60Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 1.99CD Mirandes | 3.36Hòa | 3.57Real Racing Club | 22 |
6/13 01:30 | 2.07Ceramica Cleopatra FC | 2.92Hòa | 3.36National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 07:30 | 1.97New York City FC | 3.55Hòa | 3.43Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 3.67Deportes Iquique | 3.37Hòa | 1.88Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.69America de Cali | 3.20Hòa | 4.61Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.07Santa Fe Bogota | 2.95Hòa | 2.19Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.34Alianza Atletico Sullana | 4.15Hòa | 7.40Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.13Cerro Largo | 2.97Hòa | 3.38Montevideo Wanderers | 14 |
6/13 04:00 | 1.24Fortaleza C.E.I.F. | 4.98Hòa | 8.40Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.44Guayaquil City FC | 3.71Hòa | 6.30Independiente Juniors | 14 | |
6/13 08:00 | 2.09CA Vinotinto Quito | 2.93Hòa | 3.30San Antonio FC Ibarra | 14 |
6/13 03:00 | 5.00Czechia U21 | 2.43Hòa | 2.03England U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 6.70Finland U21 | 2.74Hòa | 1.70Netherlands U21 | 22 | |
6/13 03:00 | 1.68Germany U21 | 2.81Hòa | 6.60Slovenia U21 | 22 |
6/13 03:00 | 2.58CD Mirandes | 2.13Hòa | 3.77Real Racing Club | 22 |
6/13 01:30 | 2.93Ceramica Cleopatra FC | 1.88Hòa | 3.99National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 07:30 | 2.34New York City FC | 2.36Hòa | 4.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 4.01Deportes Iquique | 2.24Hòa | 2.34Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 2.38America de Cali | 1.99Hòa | 5.00Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 3.89Santa Fe Bogota | 2.03Hòa | 2.68Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.96Alianza Atletico Sullana | 2.25Hòa | 5.90Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.75Cerro Largo | 2.01Hòa | 4.16Montevideo Wanderers | 14 |
6/13 04:00 | 1.78Fortaleza C.E.I.F. | 2.41Hòa | 6.80Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.99Guayaquil City FC | 2.11Hòa | 6.80Independiente Juniors | 14 | |
6/13 08:00 | 2.76CA Vinotinto Quito | 1.94Hòa | 4.09San Antonio FC Ibarra | 14 |
6/13 01:30 | 1.91-0.25Ceramica Cleopatra FC | 1.95+0.25National Bank of Egypt SC | 14 | |
6/13 01:30 | 1.500.00Ceramica Cleopatra FC | 2.560.00National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 07:30 | 1.95-0.50New York City FC | 1.95+0.50Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 2.20-0.75New York City FC | 1.73+0.75Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.69-0.25New York City FC | 2.26+0.25Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 2.01+0.50Deportes Iquique | 1.87-0.50Colo Colo | 14 | |
6/13 08:00 | 1.73+0.75Deportes Iquique | 2.17-0.75Colo Colo | 14 |
6/13 04:00 | 1.90-1.25Alianza Atletico Sullana | 1.92+1.25Comerciantes Unidos | 14 | |
6/13 04:00 | 1.59-1.00Alianza Atletico Sullana | 2.29+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 1.76-0.25Cerro Largo | 2.06+0.25Montevideo Wanderers | 14 | |
6/13 06:00 | 2.12-0.50Cerro Largo | 1.71+0.50Montevideo Wanderers | 14 |
6/13 04:00 | 1.59-1.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.29+1.25Leones FC | 12 |
6/13 03:00 | 2.07-0.25CD Mirandes | 1.79+0.25Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 1.540.00CD Mirandes | 2.470.00Real Racing Club | 22 | |
6/13 03:00 | 2.56-0.50CD Mirandes | 1.50+0.50Real Racing Club | 22 |
6/13 01:30 | 1.620.00Ceramica Cleopatra FC | 2.280.00National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 07:30 | 2.04-0.25New York City FC | 1.84+0.25Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.490.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 1.87+0.25Deportes Iquique | 1.99-0.25Colo Colo | 14 |
6/13 07:20 | 1.94-0.25America de Cali | 1.88+0.25Deportes Tolima | 14 | |
6/13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.19-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
6/13 04:00 | 1.95-0.50Alianza Atletico Sullana | 1.87+0.50Comerciantes Unidos | 14 |
6/13 06:00 | 2.19-0.25Cerro Largo | 1.66+0.25Montevideo Wanderers | 14 |
6/13 04:00 | 1.78-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 2.04+0.50Leones FC | 12 |
6/13 04:30 | 1.98-0.50Guayaquil City FC | 1.84+0.50Independiente Juniors | 14 | |
6/13 08:00 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito | 1.64+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.962.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.213.00Tài | 1.703.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.533.25Tài | 1.533.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.963.25Tài | 1.923.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.723.00Tài | 2.193.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.572.75Tài | 2.442.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.843.25Tài | 2.043.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.403.75Tài | 1.593.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.632.25Tài | 2.332.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.383.00Tài | 1.603.00Xỉu | 22 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.701.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
2.053.00Tài | 1.833.00Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.622.50Tài | 2.352.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.782.00Tài | 2.112.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.912.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.621.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.802.00Tài | 2.082.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.741.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.442.25Tài | 1.572.25Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.812.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.882.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
2.072.75Tài | 1.712.75Xỉu | 12 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.491.50Tài | 1.551.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.811.25Tài | 2.071.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.231.50Tài | 1.691.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.451.00Tài | 2.751.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.121.50Tài | 1.771.50Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.751.25Tài | 2.141.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.511.75Tài | 1.541.75Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.801.00Tài | 2.061.00Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.351.25Tài | 1.601.25Xỉu | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.540.75Tài | 2.470.75Xỉu | 22 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
2.231.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.740.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.590.50Tài | 2.400.50Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.780.75Tài | 2.110.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.251.00Tài | 1.681.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.870.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.471.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.111.00Tài | 1.701.00Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.620.75Tài | 2.190.75Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
1.761.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||||
---|---|---|---|---|
3.430 - 1 | 1.962 - 3 | 2.794 - 6 | 23.007 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||||
4.920 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 22 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||||
5.300 - 1 | 2.262 - 3 | 2.214 - 6 | 8.607 & Trên | 22 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.992 - 3 | 3.184 - 6 | 32.007 & Trên | 22 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||||
---|---|---|---|---|
4.020 - 1 | 2.072 - 3 | 2.724 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||||
2.450 - 1 | 1.992 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||||
2.690 - 1 | 1.902 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.932 - 3 | 3.284 - 6 | 42.007 & Trên | 14 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -và- Leones FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.490 - 1 | 1.962 - 3 | 2.754 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
6/13 04:30 Guayaquil City FC -và- Independiente Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.862 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 08:00 CA Vinotinto Quito -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.210 - 1 | 1.872 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 02:00 Rosario Central (R) -và- Union de Santa Fe (R) | ||||
2.190 - 1 | 1.882 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- CA Tigre (R) | ||||
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.444 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 06:00 Boca Juniors (R) -và- Atletico Tucuman (R) | ||||
2.870 - 1 | 1.882 - 3 | 2.924 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
---|---|---|
Czechia U21 | Hòa | England U21 |
16.001 - 040.002 - 018.502 - 1140.003 - 070.003 - 165.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 13.000 - 07.501 - 117.502 - 285.003 - 3200.004 - 415.00BCTSK | 6.700 - 17.100 - 27.001 - 211.000 - 311.001 - 324.002 - 323.000 - 422.001 - 446.002 - 4170.003 - 4 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
Finland U21 | Hòa | Netherlands U21 |
29.001 - 075.002 - 029.002 - 1200.003 - 0115.003 - 185.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 22.000 - 011.501 - 122.002 - 290.003 - 3200.004 - 46.00BCTSK | 8.800 - 16.600 - 28.601 - 27.600 - 39.801 - 325.002 - 311.500 - 415.001 - 438.002 - 4145.003 - 4 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
Germany U21 | Hòa | Slovenia U21 |
9.801 - 07.102 - 08.602 - 17.903 - 09.603 - 123.003 - 2 12.004 - 014.504 - 134.004 - 2125.004 - 3 | 26.000 - 012.001 - 121.002 - 275.003 - 3200.004 - 45.50BCTSK | 32.000 - 175.000 - 228.001 - 2200.000 - 3105.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
CD Mirandes | Hòa | Real Racing Club |
7.301 - 09.602 - 07.802 - 118.503 - 015.003 - 124.003 - 2 48.004 - 040.004 - 165.004 - 2165.004 - 3 | 11.500 - 06.401 - 114.502 - 265.003 - 3225.004 - 429.00BCTSK | 11.500 - 122.000 - 213.001 - 270.000 - 338.001 - 344.002 - 3220.000 - 4150.001 - 4165.002 - 4220.003 - 4 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
Ceramica Cleopatra FC | Hòa | National Bank of Egypt SC |
5.001 - 08.602 - 09.402 - 121.003 - 023.003 - 150.003 - 2 75.004 - 080.004 - 1170.004 - 2195.004 - 3 | 6.000 - 05.701 - 121.002 - 2125.003 - 3200.004 - 475.00BCTSK | 7.200 - 117.500 - 214.001 - 265.000 - 350.001 - 375.002 - 3195.000 - 4190.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
New York City FC | Hòa | Atlanta United |
9.201 - 011.002 - 07.802 - 119.003 - 014.003 - 120.003 - 2 44.004 - 032.004 - 148.004 - 2105.004 - 3 | 16.000 - 07.001 - 112.502 - 246.003 - 3220.004 - 420.00BCTSK | 13.500 - 123.000 - 212.001 - 260.000 - 332.001 - 332.002 - 3200.000 - 4105.001 - 4110.002 - 4170.003 - 4 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Colo Colo |
11.001 - 022.002 - 012.502 - 165.003 - 038.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0150.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 427.00BCTSK | 7.000 - 19.000 - 27.501 - 217.000 - 314.501 - 324.002 - 344.000 - 436.001 - 460.002 - 4165.003 - 4 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
America de Cali | Hòa | Deportes Tolima |
4.681 - 06.502 - 08.202 - 113.503 - 017.503 - 146.003 - 2 38.004 - 048.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 06.301 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 444.00BCTSK | 9.800 - 128.000 - 218.501 - 2125.000 - 380.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
