Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/08 01:00 | 2.61IFK Norrkoping | 3.49Hòa | 2.42Brommapojkarna | 18 |
7/07 23:00 | 3.04FC KTP | 3.63Hòa | 2.09Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 4.68Portugal (w) | 3.45Hòa | 1.62Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.83Senegal | 3.09Hòa | 3.99Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.31Hàn Quốc | 4.47Hòa | 7.20China | 14 |
7/08 03:15 | 2.36FH Hafnarfjordur | 3.51Hòa | 2.67Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.42OLS Oulu | 4.63Hòa | 4.99RoPS Rovaniemi | 14 | |
7/07 23:30 | 1.53Inter Turku 2 | 4.40Hòa | 4.11JJK Jyvaskyla | 14 |
7/08 03:15 | 3.52Grindavik | 3.64Hòa | 1.78Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 2.55FK Panevezys | 3.08Hòa | 2.47Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.32Neftchi Fargona | 4.33Hòa | 7.50Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 3.09VIFK Vaasa | 3.88Hòa | 1.75Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.61Ilves Tampere 2 | 3.95Hòa | 3.57Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.62South Africa (w) | 3.57Hòa | 4.43Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 1.79Mali (w) | 3.54Hòa | 3.55Tanzania (w) | 12 |
7/07 18:00 | 1.27Zambia U20 | 4.48Hòa | 7.00Eswatini U20 | 12 |
7/08 06:00 | 1.72Operario Ferroviario EC | 3.12Hòa | 5.00Chapecoense | 12 | |
7/08 08:00 | 1.73America Mineiro | 3.27Hòa | 4.55Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 1.55Sportivo Ameliano | 3.37Hòa | 5.40Atletico Tembetary | 12 |
7/08 08:00 | 2.00Jorge Wilstermann | 3.25Hòa | 3.19Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 2.17Tecnico Universitario Ambato | 2.99Hòa | 3.05Orense SC | 12 |
7/08 06:30 | 2.17Botafogo Paraiba | 2.76Hòa | 3.33Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 07:00 | 1.98Deportivo La Guaira | 3.06Hòa | 3.12Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 3.09IFK Norrkoping | 2.40Hòa | 2.76Brommapojkarna | 18 |
7/07 23:00 | 3.31FC KTP | 2.46Hòa | 2.55Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 4.75Portugal (w) | 2.12Hòa | 2.28Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 2.47Senegal | 2.02Hòa | 4.48Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.78Hàn Quốc | 2.41Hòa | 6.90China | 14 |
7/08 03:15 | 2.69FH Hafnarfjordur | 2.36Hòa | 3.07Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.98OLS Oulu | 2.67Hòa | 4.15RoPS Rovaniemi | 14 | |
7/07 23:30 | 1.99Inter Turku 2 | 2.83Hòa | 3.76JJK Jyvaskyla | 14 |
7/08 03:15 | 3.75Grindavik | 2.50Hòa | 2.20Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 3.16FK Panevezys | 2.09Hòa | 3.05Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.82Neftchi Fargona | 2.33Hòa | 7.00Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 3.14VIFK Vaasa | 2.67Hòa | 2.18Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 2.05Ilves Tampere 2 | 2.58Hòa | 3.62Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 2.24South Africa (w) | 2.21Hòa | 4.46Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.37Mali (w) | 2.36Hòa | 3.61Tanzania (w) | 12 |
7/07 18:00 | 1.81Zambia U20 | 2.29Hòa | 6.10Eswatini U20 | 12 |
7/08 06:00 | 2.46Operario Ferroviario EC | 1.89Hòa | 5.30Chapecoense | 12 | |
7/08 08:00 | 2.39America Mineiro | 2.01Hòa | 4.84Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 2.26Sportivo Ameliano | 2.01Hòa | 5.40Atletico Tembetary | 12 |
7/08 08:00 | 2.51Jorge Wilstermann | 2.22Hòa | 3.67Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 2.94Tecnico Universitario Ambato | 1.98Hòa | 3.61Orense SC | 12 |
7/08 06:30 | 3.06Botafogo Paraiba | 1.82Hòa | 4.06Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Hòa | 3.68Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 1.84+0.25IFK Norrkoping | 2.06-0.25Brommapojkarna | 18 | |
7/08 01:00 | 2.130.00IFK Norrkoping | 1.780.00Brommapojkarna | 18 | |
7/08 01:00 | 1.61+0.50IFK Norrkoping | 2.40-0.50Brommapojkarna | 18 |
7/07 23:00 | 2.09+0.25FC KTP | 1.81-0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
7/07 23:00 | 1.82+0.50FC KTP | 2.08-0.50Gnistan Helsinki | 18 | |
7/07 23:00 | 2.400.00FC KTP | 1.610.00Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 2.00+0.75Portugal (w) | 1.82-0.75Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.69+1.00Portugal (w) | 2.14-1.00Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 2.26+0.50Portugal (w) | 1.61-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.82-0.50Senegal | 2.00+0.50Guinea | 14 | |
7/08 01:00 | 2.08-0.75Senegal | 1.74+0.75Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.78-1.25Hàn Quốc | 2.04+1.25China | 14 | |
7/07 19:00 | 2.05-1.50Hàn Quốc | 1.77+1.50China | 14 |
7/08 03:15 | 2.09-0.25FH Hafnarfjordur | 1.81+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 1.840.00FH Hafnarfjordur | 2.060.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.35-0.50FH Hafnarfjordur | 1.64+0.50Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 1.87+0.75Grindavik | 1.99-0.75Keflavik | 14 | |
7/08 03:15 | 2.09+0.50Grindavik | 1.77-0.50Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 1.940.00FK Panevezys | 1.880.00Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.82-1.25Neftchi Fargona | 2.00+1.25Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 1.76+0.75VIFK Vaasa | 2.02-0.75Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.84-0.75Ilves Tampere 2 | 1.94+0.75Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.87-0.75South Africa (w) | 1.95+0.75Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.08-0.75Mali (w) | 1.74+0.75Tanzania (w) | 12 |
7/07 18:00 | 1.92-1.50Zambia U20 | 1.86+1.50Eswatini U20 | 12 |
7/08 06:00 | 2.04-0.75Operario Ferroviario EC | 1.84+0.75Chapecoense | 12 | |
7/08 08:00 | 2.05-0.75America Mineiro | 1.83+0.75Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 1.78-0.75Sportivo Ameliano | 2.04+0.75Atletico Tembetary | 12 |
7/08 06:00 | 2.00-2.50Club Bolivar | 1.82+2.50Club Independiente Petrolero | 10 | |
7/08 08:00 | 1.99-0.50Jorge Wilstermann | 1.83+0.50Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 1.94-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.88+0.25Orense SC | 12 |
7/08 06:30 | 1.91-0.25Botafogo Paraiba | 1.91+0.25Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 07:00 | 1.79-0.25Deportivo La Guaira | 1.99+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 2.060.00IFK Norrkoping | 1.820.00Brommapojkarna | 18 | |
7/08 01:00 | 1.59+0.25IFK Norrkoping | 2.40-0.25Brommapojkarna | 18 |
7/07 23:00 | 1.75+0.25FC KTP | 2.14-0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
7/07 23:00 | 2.230.00FC KTP | 1.690.00Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 2.01+0.25Portugal (w) | 1.81-0.25Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.61+0.50Portugal (w) | 2.26-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 2.02-0.25Senegal | 1.80+0.25Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.77-0.50Hàn Quốc | 2.05+0.50China | 14 |
7/08 03:15 | 1.790.00FH Hafnarfjordur | 2.070.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.33-0.25FH Hafnarfjordur | 1.61+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.97-0.50OLS Oulu | 1.89+0.50RoPS Rovaniemi | 14 | |
7/07 23:30 | 1.76-0.25Inter Turku 2 | 2.11+0.25JJK Jyvaskyla | 14 |
7/08 03:15 | 1.95+0.25Grindavik | 1.91-0.25Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 1.950.00FK Panevezys | 1.870.00Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.81-0.50Neftchi Fargona | 2.01+0.50Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 1.84+0.25VIFK Vaasa | 1.94-0.25Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.79-0.25Ilves Tampere 2 | 1.99+0.25Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.87-0.25South Africa (w) | 1.95+0.25Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.02-0.25Mali (w) | 1.80+0.25Tanzania (w) | 12 |
7/07 18:00 | 1.80-0.50Zambia U20 | 1.98+0.50Eswatini U20 | 12 |
7/08 06:00 | 1.99-0.25Operario Ferroviario EC | 1.87+0.25Chapecoense | 12 | |
7/08 08:00 | 1.97-0.25America Mineiro | 1.89+0.25Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 1.83-0.25Sportivo Ameliano | 1.99+0.25Atletico Tembetary | 12 |
7/08 06:00 | 1.88-1.00Club Bolivar | 1.94+1.00Club Independiente Petrolero | 10 | |
7/08 08:00 | 2.09-0.25Jorge Wilstermann | 1.73+0.25Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 1.700.00Tecnico Universitario Ambato | 2.130.00Orense SC | 12 |
7/08 06:30 | 1.630.00Botafogo Paraiba | 2.230.00Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.783.00Tài | 2.113.00Xỉu | 18 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.043.25Tài | 1.843.25Xỉu | 18 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
2.033.25Tài | 1.853.25Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
1.662.75Tài | 2.282.75Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
2.232.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.913.00Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.213.25Tài | 1.703.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.903.75Tài | 1.943.75Xỉu | 14 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
2.124.00Tài | 1.734.00Xỉu | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
1.964.00Tài | 1.884.00Xỉu | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
1.773.75Tài | 2.073.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
1.703.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.984.00Tài | 1.804.00Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.933.75Tài | 1.853.75Xỉu | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
7/07 18:00 Zambia U20 -và- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.832.75Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.071.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.813.75Tài | 1.993.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.951.25Xỉu | 18 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.331.50Tài | 1.631.50Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.530.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.361.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.901.50Tài | 1.941.50Xỉu | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
2.001.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.851.00Xỉu | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.011.75Tài | 1.771.75Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.921.50Tài | 1.861.50Xỉu | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/07 18:00 Zambia U20 -và- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.960.75Tài | 1.900.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/07 18:00 Zambia U20 -và- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||||
---|---|---|---|---|
4.830 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
4.750 - 1 | 2.182 - 3 | 2.524 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.334 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.982 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||||
---|---|---|---|---|
3.450 - 1 | 1.982 - 3 | 2.764 - 6 | 22.007 & Trên | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.330 - 1 | 2.122 - 3 | 2.684 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.502 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||||
7.100 - 1 | 2.642 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 & Trên | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.750 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.912 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.942 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.300 - 1 | 2.522 - 3 | 1.924 - 6 | 5.607 & Trên | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||||
5.700 - 1 | 2.382 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & Trên | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.882 - 3 | 2.834 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||||
3.510 - 1 | 1.942 - 3 | 2.504 - 6 | 19.507 & Trên | 12 |
7/07 18:00 Zambia U20 -và- Eswatini U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.210 - 1 | 1.892 - 3 | 2.694 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||||
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.942 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.592 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 & Trên | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||||
3.350 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
IFK Norrkoping | Hòa | Brommapojkarna |
13.501 - 018.502 - 010.002 - 138.003 - 020.003 - 122.003 - 2 100.004 - 055.004 - 160.004 - 295.004 - 3 | 20.000 - 07.401 - 111.002 - 232.003 - 3210.004 - 417.00BCTSK | 12.500 - 115.000 - 29.001 - 227.000 - 316.501 - 319.502 - 370.000 - 440.001 - 448.002 - 485.003 - 4 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
FH Hafnarfjordur | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
11.001 - 014.502 - 09.002 - 128.003 - 017.503 - 121.003 - 2 75.004 - 046.004 - 155.004 - 2105.004 - 3 | 17.000 - 06.901 - 111.502 - 238.003 - 3225.004 - 421.00BCTSK | 12.000 - 117.000 - 29.801 - 236.000 - 320.001 - 324.002 - 3100.000 - 460.001 - 470.002 - 4120.003 - 4 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
OLS Oulu | Hòa | RoPS Rovaniemi |
14.501 - 011.502 - 08.002 - 113.503 - 09.603 - 114.503 - 2 21.004 - 015.004 - 121.004 - 250.004 - 3 | 36.000 - 011.001 - 113.002 - 232.003 - 3170.004 - 45.90BCTSK | 30.000 - 150.000 - 218.001 - 2120.000 - 344.001 - 332.002 - 3200.000 - 4145.001 - 4105.002 - 4115.003 - 4 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
Inter Turku 2 | Hòa | JJK Jyvaskyla |
17.501 - 014.002 - 08.602 - 117.003 - 010.503 - 113.003 - 2 27.004 - 016.504 - 120.004 - 240.004 - 3 | 44.000 - 011.501 - 112.002 - 224.003 - 3115.004 - 45.90BCTSK | 30.000 - 142.000 - 216.001 - 290.000 - 334.001 - 324.002 - 3200.000 - 490.001 - 470.002 - 475.003 - 4 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
FK Panevezys | Hòa | Suduva Marijampole |
