Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/08 07:30 | 2.65D.C. United | 3.53Hòa | 2.49Chicago Fire | 18 | |
6/08 09:30 | 2.33Colorado Rapids | 3.40Hòa | 2.96Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 1.77Leones Negros | 3.38Hòa | 3.84CD Tapatio | 14 |
6/08 08:00 | 1.91La Equidad Bogota | 3.04Hòa | 3.73Bogota FC | 12 | |
6/08 09:20 | 3.42Leones FC | 3.07Hòa | 1.99Deportivo Pereira | 12 |
6/08 08:00 | 2.35Forward Madison FC | 2.93Hòa | 2.59Union Omaha | 12 | |
6/08 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07Hòa | 2.08Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 08:00 | 1.85Houston Dynamo II (n) | 3.50Hòa | 3.08Sporting Kansas City II | 12 |
6/08 10:00 | 1.52Angel City (w) | 3.63Hòa | 4.60Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 07:30 | 3.08D.C. United | 2.34Hòa | 3.03Chicago Fire | 18 | |
6/08 09:30 | 2.76Colorado Rapids | 2.25Hòa | 3.64Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 2.29Leones Negros | 2.25Hòa | 4.15CD Tapatio | 14 |
6/08 08:00 | 2.49La Equidad Bogota | 2.09Hòa | 4.15Bogota FC | 12 | |
6/08 09:20 | 4.23Leones FC | 2.04Hòa | 2.53Deportivo Pereira | 12 |
6/08 08:00 | 3.01Forward Madison FC | 1.99Hòa | 3.15Union Omaha | 12 | |
6/08 11:00 | 3.48AV Alta FC | 2.11Hòa | 2.57Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 08:00 | 2.20Houston Dynamo II (n) | 2.45Hòa | 3.47Sporting Kansas City II | 12 |
6/08 10:00 | 2.00Angel City (w) | 2.29Hòa | 4.62Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:00 | 1.97+3.25Belize | 1.81-3.25Panama | 3 |
6/08 09:00 | 1.98-0.75Leones Negros | 1.84+0.75CD Tapatio | 14 | |
6/08 09:00 | 1.76-0.50Leones Negros | 2.06+0.50CD Tapatio | 14 |
6/08 08:00 | 1.90-0.50La Equidad Bogota | 1.92+0.50Bogota FC | 12 | |
6/08 09:20 | 1.84+0.50Leones FC | 1.98-0.50Deportivo Pereira | 12 |
6/08 08:00 | 1.790.00Forward Madison FC | 1.990.00Union Omaha | 12 | |
6/08 11:00 | 1.89+0.25AV Alta FC | 1.89-0.25Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 08:00 | 1.84-0.50Houston Dynamo II (n) | 1.94+0.50Sporting Kansas City II | 12 |
6/08 10:00 | 1.99-1.00Angel City (w) | 1.79+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:00 | 1.93-0.25Leones Negros | 1.89+0.25CD Tapatio | 14 |
6/08 08:00 | 2.05-0.25La Equidad Bogota | 1.77+0.25Bogota FC | 12 | |
6/08 09:20 | 1.75+0.25Leones FC | 2.07-0.25Deportivo Pereira | 12 |
6/08 08:00 | 1.840.00Forward Madison FC | 1.940.00Union Omaha | 12 | |
6/08 11:00 | 2.230.00AV Alta FC | 1.590.00Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 08:00 | 1.92-0.25Houston Dynamo II (n) | 1.86+0.25Sporting Kansas City II | 12 |
6/08 10:00 | 1.69-0.25Angel City (w) | 2.09+0.25Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 18 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 18 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.982.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
2.383.00Tài | 1.603.00Xỉu | 18 |
6/08 09:00 Belize -và- Panama | ||
---|---|---|
1.693.75Tài | 2.093.75Xỉu | 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Louisville City FC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.773.25Tài | 2.013.25Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
1.581.00Tài | 2.421.00Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
2.361.25Tài | 1.611.25Xỉu | 18 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.781.00Xỉu | 12 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Louisville City FC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.871.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/08 09:00 Belize -và- Panama | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 08:00 Louisville City FC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
3.920 - 1 | 2.062 - 3 | 2.774 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||||
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 2.994 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.942 - 3 | 2.894 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 08:00 Louisville City FC -và- Tampa Bay Rowdies | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 1.922 - 3 | 2.574 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.024 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.454 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||||
---|---|---|---|---|
4.900 - 1 | 2.192 - 3 | 2.164 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.684 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
D.C. United | Hòa | Chicago Fire |
11.001 - 015.502 - 09.602 - 134.003 - 020.003 - 125.003 - 2 100.004 - 060.004 - 170.004 - 2125.004 - 3 | 15.000 - 06.601 - 111.502 - 242.003 - 3225.004 - 424.00BCTSK | 10.500 - 114.500 - 29.201 - 230.000 - 319.001 - 323.002 - 385.000 - 455.001 - 465.002 - 4120.003 - 4 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
8.801 - 012.002 - 08.602 - 125.003 - 017.503 - 124.003 - 2 70.004 - 048.004 - 170.004 - 2140.004 - 3 | 13.000 - 06.301 - 112.502 - 250.003 - 3225.004 - 429.00BCTSK | 10.500 - 117.500 - 210.501 - 242.000 - 325.001 - 332.002 - 3145.000 - 485.001 - 4100.002 - 4180.003 - 4 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
7.101 - 08.402 - 07.202 - 115.003 - 013.003 - 123.003 - 2 36.004 - 030.004 - 150.004 - 2150.004 - 3 | 12.000 - 06.601 - 114.502 - 265.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 12.500 - 125.000 - 213.501 - 280.000 - 342.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Bogota FC |
5.301 - 07.602 - 08.202 - 116.503 - 018.003 - 138.003 - 2 48.004 - 050.004 - 1110.004 - 2195.004 - 3 | 7.300 - 05.901 - 119.502 - 2130.003 - 3200.004 - 448.00BCTSK | 9.000 - 121.000 - 214.501 - 280.000 - 355.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
Leones FC | Hòa | Deportivo Pereira |
9.001 - 019.502 - 013.002 - 165.003 - 042.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0180.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 5.900 - 18.600 - 28.001 - 218.500 - 317.501 - 332.002 - 355.000 - 450.001 - 495.002 - 4200.003 - 4 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Hòa | Union Omaha |
6.501 - 011.002 - 09.002 - 127.003 - 022.003 - 136.003 - 2 95.004 - 075.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 7.800 - 05.301 - 115.002 - 285.003 - 3175.004 - 455.00BCTSK | 7.000 - 112.500 - 29.801 - 234.000 - 326.001 - 340.002 - 3125.000 - 495.001 - 4145.002 - 4150.003 - 4 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
AV Alta FC | Hòa | Spokane Velocity FC |
8.801 - 016.002 - 010.002 - 144.003 - 027.003 - 136.003 - 2 155.004 - 0100.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 05.601 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 7.100 - 110.000 - 27.901 - 222.000 - 317.001 - 326.002 - 365.000 - 450.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Houston Dynamo II (n) | Hòa | Sporting Kansas City II |
12.001 - 012.502 - 07.702 - 118.503 - 011.503 - 115.003 - 2 38.004 - 023.004 - 129.004 - 255.004 - 3 | 23.000 - 07.901 - 110.502 - 228.003 - 3140.004 - 411.00BCTSK | 17.500 - 124.000 - 211.501 - 255.000 - 324.001 - 322.002 - 3160.000 - 470.001 - 465.002 - 490.003 - 4 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
6.701 - 07.202 - 06.702 - 112.003 - 011.003 - 122.003 - 2 25.004 - 023.004 - 144.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.901 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 416.50BCTSK | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
D.C. United | Hòa | Chicago Fire |
4.161 - 012.502 - 019.002 - 160.003 - 085.003 - 1195.003 - 2 | 3.320 - 06.301 - 160.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 4.130 - 112.500 - 219.001 - 255.000 - 385.001 - 3195.002 - 3 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
3.581 - 010.502 - 020.002 - 148.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.500 - 117.000 - 225.001 - 295.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
3.281 - 08.402 - 018.502 - 132.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.001 - 180.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.400 - 123.000 - 230.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Bogota FC |
3.201 - 09.602 - 022.002 - 144.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.601 - 1110.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 5.000 - 124.000 - 236.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
Leones FC | Hòa | Deportivo Pereira |
5.001 - 025.002 - 040.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1125.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 3.160 - 19.800 - 224.001 - 246.000 - 3115.001 - 3175.002 - 3 |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Hòa | Union Omaha |
3.621 - 013.502 - 026.002 - 175.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.001 - 1100.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.770 - 114.500 - 227.001 - 285.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
AV Alta FC | Hòa | Spokane Velocity FC |
4.431 - 017.502 - 026.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.601 - 180.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 3.370 - 110.000 - 220.001 - 246.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Houston Dynamo II (n) | Hòa | Sporting Kansas City II |
3.751 - 08.202 - 013.502 - 127.003 - 044.003 - 1145.003 - 2 | 3.400 - 06.001 - 144.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 5.400 - 117.500 - 219.501 - 285.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
2.931 - 06.702 - 016.502 - 123.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 07.101 - 180.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.200 - 130.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
D.C. United | Hòa | Chicago Fire |
4.18Nhà - Nhà | 6.70Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.02Khách - Khách |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
3.59Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
2.80Nhà - Nhà | 4.89Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 6.70Khách - Khách |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Bogota FC |
3.00Nhà - Nhà | 4.98Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.89Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
Leones FC | Hòa | Deportivo Pereira |
6.30Nhà - Nhà | 7.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 3.18Khách - Khách |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
Forward Madison FC | Hòa | Union Omaha |
4.02Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 4.77Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 4.36Khách - Khách |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
AV Alta FC | Hòa | Spokane Velocity FC |
4.99Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 3.36Khách - Khách |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Houston Dynamo II (n) | Hòa | Sporting Kansas City II |
2.82Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 15.50Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
27.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 5.40Khách - Khách |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
2.38Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.90Khách - Khách |
6/08 07:30 D.C. United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.92D.C. United | 1.92D.C. United | 15.00Không Bàn Thắng |
1.86Chicago Fire | 1.86Chicago Fire | |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.78Colorado Rapids | 1.78Colorado Rapids | 13.00Không Bàn Thắng |
2.07Austin FC | 2.07Austin FC |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.56Leones Negros | 1.56Leones Negros | 12.00Không Bàn Thắng |
2.49CD Tapatio | 2.49CD Tapatio |
6/08 08:00 La Equidad Bogota -và- Bogota FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.66La Equidad Bogota | 1.66La Equidad Bogota | 7.30Không Bàn Thắng |
2.61Bogota FC | 2.61Bogota FC | |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.42Leones FC | 2.42Leones FC | 8.40Không Bàn Thắng |
1.69Deportivo Pereira | 1.69Deportivo Pereira |
6/08 08:00 Forward Madison FC -và- Union Omaha | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.90Forward Madison FC | 1.90Forward Madison FC | 7.80Không Bàn Thắng |
2.01Union Omaha | 2.01Union Omaha | |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.09AV Alta FC | 2.09AV Alta FC | 9.80Không Bàn Thắng |
1.74Spokane Velocity FC | 1.74Spokane Velocity FC |
6/08 08:00 Houston Dynamo II (n) -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.57Houston Dynamo II (n) | 1.57Houston Dynamo II (n) | 23.00Không Bàn Thắng |
2.11Sporting Kansas City II | 2.11Sporting Kansas City II |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.44Angel City (w) | 1.44Angel City (w) | 12.50Không Bàn Thắng |
2.65Chicago Stars (w) | 2.65Chicago Stars (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?