Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/14 07:00 | 2.17St. Louis City SC | 3.75Hòa | 2.99Portland Timbers | 18 |
7/14 06:00 | 2.28Corinthians | 3.05Hòa | 3.39Red Bull Bragantino | 18 | |
7/14 07:30 | 1.58Cruzeiro | 3.79Hòa | 6.10Gremio Porto Alegre | 18 | |
7/14 07:30 | 2.42Fortaleza | 3.05Hòa | 3.11Ceara SC | 18 |
7/14 07:00 | 2.35Pachuca | 3.24Hòa | 2.88Rayados Monterrey | 18 | |
7/14 09:00 | 1.67Club Leon | 3.77Hòa | 4.62Atletico San Luis | 18 |
7/14 05:45 | 2.33Argentinos Juniors | 2.77Hòa | 3.42Boca Juniors | 18 | |
7/14 08:00 | 1.65River Plate | 3.34Hòa | 5.70CA Platense | 18 |
7/14 05:30 | 2.14Chapecoense | 3.01Hòa | 3.29Remo Belem | 14 |
7/14 05:30 | 2.46CD Nublense | 3.05Hòa | 2.58Huachipato FC | 12 |
7/14 06:15 | 1.94Deportivo Pereira | 3.01Hòa | 3.67Santa Fe Bogota | 12 | |
7/14 08:30 | 2.31La Equidad Bogota | 2.86Hòa | 2.95Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 04:30 | 1.53Orense SC | 3.56Hòa | 5.30Libertad de Loja | 12 | |
7/14 07:00 | 1.59Deportivo Cuenca | 3.36Hòa | 5.10Delfin SC | 12 |
7/14 05:30 | 3.05Sportivo Trinidense (n) | 3.16Hòa | 2.09Olimpia Asuncion | 12 |
7/14 05:30 | 2.32Deportes Temuco | 3.03Hòa | 2.77Deportes Concepcion | 12 |
7/14 06:00 | 1.67Caxias RS | 3.14Hòa | 4.86Anapolis FC | 12 | |
7/14 06:00 | 1.65Figueirense FC | 3.19Hòa | 4.93Nautico Capibaribe | 12 |
7/14 06:00 | 1.78York United FC | 3.21Hòa | 3.60Valour FC | 12 | |
7/14 09:00 | 3.32Vancouver FC | 3.16Hòa | 1.87Cavalry FC | 12 |
7/14 05:00 | 1.99Cucuta Deportivo | 2.96Hòa | 3.57Patriotas Boyaca | 12 | |
7/14 06:00 | 1.59Barranquilla FC | 3.46Hòa | 4.89Atletico de Cali | 12 |
7/14 05:00 | 2.37Metropolitanos FC | 2.99Hòa | 2.53Caracas FC | 12 | |
7/14 07:30 | 1.84Deportivo Tachira | 3.03Hòa | 3.60Monagas Maturin | 12 |
7/14 05:00 | 1.81Pittsburgh Riverhounds SC | 3.01Hòa | 3.75Loudoun United FC | 12 |
7/14 04:30 | 3.28Oriental de La Paz (n) | 2.91Hòa | 1.99Colon Montevideo | 12 |
7/14 07:00 | 6.40Atletico San Luis (w) | 4.46Hòa | 1.29Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
7/14 07:00 | 1.34Club America (w) | 4.49Hòa | 5.40Cruz Azul (w) | 12 | |
7/14 09:00 | 1.17Tigres UANL (w) | 5.50Hòa | 8.40Toluca (w) | 12 |
7/14 07:00 | 2.58St. Louis City SC | 2.48Hòa | 3.44Portland Timbers | 18 |
7/14 06:00 | 2.86Corinthians | 1.99Hòa | 4.35Red Bull Bragantino | 18 | |
7/14 07:30 | 2.29Cruzeiro | 2.13Hòa | 5.60Gremio Porto Alegre | 18 | |
7/14 07:30 | 3.04Fortaleza | 1.99Hòa | 3.99Ceara SC | 18 |
7/14 07:00 | 2.74Pachuca | 2.15Hòa | 3.41Rayados Monterrey | 18 | |
7/14 09:00 | 2.21Club Leon | 2.30Hòa | 4.24Atletico San Luis | 18 |
7/14 05:45 | 2.87Argentinos Juniors | 1.83Hòa | 4.38Boca Juniors | 18 | |
7/14 08:00 | 2.36River Plate | 1.96Hòa | 5.30CA Platense | 18 |
7/14 05:30 | 2.69Chapecoense | 1.97Hòa | 4.13Remo Belem | 14 |
7/14 05:30 | 3.04CD Nublense | 2.05Hòa | 3.27Huachipato FC | 12 |
7/14 06:15 | 2.54Deportivo Pereira | 1.97Hòa | 4.50Santa Fe Bogota | 12 | |
7/14 08:30 | 3.04La Equidad Bogota | 1.91Hòa | 3.72Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 04:30 | 2.15Orense SC | 2.13Hòa | 5.30Libertad de Loja | 12 | |
7/14 07:00 | 2.12Deportivo Cuenca | 2.04Hòa | 6.20Delfin SC | 12 |
7/14 05:30 | 3.65Sportivo Trinidense (n) | 2.07Hòa | 2.74Olimpia Asuncion | 12 |
7/14 05:30 | 2.96Deportes Temuco | 2.04Hòa | 3.41Deportes Concepcion | 12 |
7/14 06:00 | 2.39Caxias RS | 1.93Hòa | 5.30Anapolis FC | 12 | |
7/14 06:00 | 2.40Figueirense FC | 1.96Hòa | 5.00Nautico Capibaribe | 12 |
7/14 06:00 | 2.36York United FC | 2.10Hòa | 3.97Valour FC | 12 | |
7/14 09:00 | 3.78Vancouver FC | 2.13Hòa | 2.39Cavalry FC | 12 |
7/14 05:00 | 2.57Cucuta Deportivo | 1.97Hòa | 4.42Patriotas Boyaca | 12 | |
7/14 06:00 | 2.17Barranquilla FC | 2.11Hòa | 5.30Atletico de Cali | 12 |
7/14 05:00 | 2.94Metropolitanos FC | 2.06Hòa | 3.07Caracas FC | 12 | |
7/14 07:30 | 2.46Deportivo Tachira | 2.02Hòa | 3.98Monagas Maturin | 12 |
7/14 05:00 | 2.27Pittsburgh Riverhounds SC | 2.03Hòa | 4.57Loudoun United FC | 12 |
7/14 04:30 | 3.93Oriental de La Paz (n) | 1.93Hòa | 2.64Colon Montevideo | 12 |
7/14 07:00 | 6.10Atletico San Luis (w) | 2.38Hòa | 1.76Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
7/14 07:00 | 1.80Club America (w) | 2.63Hòa | 4.64Cruz Azul (w) | 12 | |
7/14 09:00 | 1.53Tigres UANL (w) | 2.80Hòa | 7.00Toluca (w) | 12 |
7/14 07:00 | 1.90-0.25St. Louis City SC | 2.00+0.25Portland Timbers | 18 | |
7/14 07:00 | 2.16-0.50St. Louis City SC | 1.76+0.50Portland Timbers | 18 | |
7/14 07:00 | 1.630.00St. Louis City SC | 2.360.00Portland Timbers | 18 |
7/14 05:30 | 1.95-0.25Chapecoense | 1.93+0.25Remo Belem | 14 | |
7/14 05:30 | 2.13-0.50Chapecoense | 1.76+0.50Remo Belem | 14 |
7/14 05:30 | 1.860.00CD Nublense | 1.960.00Huachipato FC | 12 |
7/14 06:15 | 1.93-0.50Deportivo Pereira | 1.89+0.50Santa Fe Bogota | 12 | |
7/14 08:30 | 1.680.00La Equidad Bogota | 2.160.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 04:30 | 1.73-0.75Orense SC | 2.09+0.75Libertad de Loja | 12 | |
7/14 07:00 | 1.83-0.75Deportivo Cuenca | 1.99+0.75Delfin SC | 12 |
7/14 05:30 | 1.94+0.25Sportivo Trinidense (n) | 1.88-0.25Olimpia Asuncion | 12 |
7/14 05:30 | 1.740.00Deportes Temuco | 2.080.00Deportes Concepcion | 12 |
7/14 06:00 | 1.97-0.75Caxias RS | 1.85+0.75Anapolis FC | 12 | |
7/14 06:00 | 1.93-0.75Figueirense FC | 1.89+0.75Nautico Capibaribe | 12 |
7/14 06:00 | 2.09-0.75York United FC | 1.69+0.75Valour FC | 12 | |
7/14 09:00 | 2.09+0.25Vancouver FC | 1.69-0.25Cavalry FC | 12 |
7/14 05:00 | 1.98-0.50Cucuta Deportivo | 1.84+0.50Patriotas Boyaca | 12 | |
7/14 06:00 | 1.83-0.75Barranquilla FC | 1.99+0.75Atletico de Cali | 12 |
7/14 05:00 | 2.12-0.25Metropolitanos FC | 1.67+0.25Caracas FC | 12 | |
7/14 07:30 | 1.83-0.50Deportivo Tachira | 1.95+0.50Monagas Maturin | 12 |
7/14 05:00 | 1.80-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 1.98+0.50Loudoun United FC | 12 |
7/14 04:30 | 2.00+0.25Oriental de La Paz (n) | 1.78-0.25Colon Montevideo | 12 |
7/14 08:00 | 1.59-2.75Brazil (w) | 2.23+2.75Venezuela (w) | 10 |
7/14 07:00 | 2.07+1.25Atletico San Luis (w) | 1.71-1.25Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
7/14 07:00 | 1.79-1.25Club America (w) | 1.99+1.25Cruz Azul (w) | 12 | |
7/14 09:00 | 1.95-2.00Tigres UANL (w) | 1.83+2.00Toluca (w) | 12 |
7/14 07:00 | 2.21-0.25St. Louis City SC | 1.70+0.25Portland Timbers | 18 | |
7/14 07:00 | 1.670.00St. Louis City SC | 2.260.00Portland Timbers | 18 |
7/14 05:30 | 2.20-0.25Chapecoense | 1.69+0.25Remo Belem | 14 |
7/14 05:30 | 1.830.00CD Nublense | 1.990.00Huachipato FC | 12 |
7/14 06:15 | 2.06-0.25Deportivo Pereira | 1.76+0.25Santa Fe Bogota | 12 | |
7/14 08:30 | 1.700.00La Equidad Bogota | 2.130.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 04:30 | 1.76-0.25Orense SC | 2.06+0.25Libertad de Loja | 12 | |
7/14 07:00 | 1.71-0.25Deportivo Cuenca | 2.12+0.25Delfin SC | 12 |
7/14 05:30 | 2.230.00Sportivo Trinidense (n) | 1.630.00Olimpia Asuncion | 12 |
7/14 05:30 | 1.760.00Deportes Temuco | 2.060.00Deportes Concepcion | 12 |
7/14 06:00 | 1.93-0.25Caxias RS | 1.89+0.25Anapolis FC | 12 | |
7/14 06:00 | 1.95-0.25Figueirense FC | 1.87+0.25Nautico Capibaribe | 12 |
7/14 06:00 | 1.99-0.25York United FC | 1.79+0.25Valour FC | 12 | |
7/14 09:00 | 1.76+0.25Vancouver FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 |
7/14 05:00 | 2.08-0.25Cucuta Deportivo | 1.74+0.25Patriotas Boyaca | 12 | |
7/14 06:00 | 1.78-0.25Barranquilla FC | 2.04+0.25Atletico de Cali | 12 |
7/14 05:00 | 1.840.00Metropolitanos FC | 1.940.00Caracas FC | 12 | |
7/14 07:30 | 2.05-0.25Deportivo Tachira | 1.73+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/14 05:00 | 1.89-0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 1.89+0.25Loudoun United FC | 12 |
7/14 04:30 | 1.64+0.25Oriental de La Paz (n) | 2.16-0.25Colon Montevideo | 12 |
7/14 08:00 | 1.66-1.25Brazil (w) | 2.16+1.25Venezuela (w) | 10 |
7/14 07:00 | 2.03+0.50Atletico San Luis (w) | 1.75-0.50Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
7/14 07:00 | 1.79-0.50Club America (w) | 1.99+0.50Cruz Azul (w) | 12 | |
7/14 09:00 | 1.79-0.75Tigres UANL (w) | 1.99+0.75Toluca (w) | 12 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.933.25Xỉu | 18 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/14 06:00 Corinthians -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.932.00Xỉu | 18 |
7/14 06:00 Corinthians -và- Red Bull Bragantino | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
7/14 06:00 Corinthians -và- Red Bull Bragantino | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.652.00Tài | 2.292.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.892.00Tài | 1.992.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
2.212.25Tài | 1.702.25Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.631.75Tài | 2.331.75Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
1.722.50Tài | 2.192.50Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
7/14 05:45 Argentinos Juniors -và- Boca Juniors | ||
---|---|---|
2.011.75Tài | 1.871.75Xỉu | 18 |
7/14 05:45 Argentinos Juniors -và- Boca Juniors | ||
1.781.50Tài | 2.111.50Xỉu | 18 |
7/14 05:45 Argentinos Juniors -và- Boca Juniors | ||
2.362.00Tài | 1.612.00Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
2.002.00Tài | 1.882.00Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
2.352.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
7/14 05:30 Chapecoense -và- Remo Belem | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
7/14 05:30 Chapecoense -và- Remo Belem | ||
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/14 05:30 CD Nublense -và- Huachipato FC | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.752.50Xỉu | 12 |
7/14 06:15 Deportivo Pereira -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
7/14 04:30 Orense SC -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Deportivo Cuenca -và- Delfin SC | ||
2.022.25Tài | 1.782.25Xỉu | 12 |
7/14 05:30 Sportivo Trinidense (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/14 05:30 Deportes Temuco -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
7/14 06:00 Caxias RS -và- Anapolis FC | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
7/14 06:00 Figueirense FC -và- Nautico Capibaribe | ||
1.882.00Tài | 1.922.00Xỉu | 12 |
7/14 06:00 York United FC -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.862.50Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/14 05:00 Cucuta Deportivo -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
7/14 06:00 Barranquilla FC -và- Atletico de Cali | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 12 |
7/14 05:00 Metropolitanos FC -và- Caracas FC | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
1.832.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/14 05:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
7/14 06:00 FC Cincinnati II -và- Huntsville City FC | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Inter Miami CF II -và- Crown Legacy FC | ||
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Orlando City II -và- Carolina Core FC | ||
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/14 04:30 Oriental de La Paz (n) -và- Colon Montevideo | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.813.50Tài | 1.973.50Xỉu | 10 |
7/14 07:00 Atletico San Luis (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Club America (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.893.50Tài | 1.893.50Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
1.853.25Tài | 1.933.25Xỉu | 12 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
2.291.50Tài | 1.651.50Xỉu | 18 |
7/14 06:00 Corinthians -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 2.000.75Xỉu | 18 |
7/14 06:00 Corinthians -và- Red Bull Bragantino | ||
2.421.00Tài | 1.581.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.131.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.820.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
2.351.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
2.291.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
2.141.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
1.631.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/14 05:45 Argentinos Juniors -và- Boca Juniors | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.850.75Xỉu | 18 |
7/14 05:45 Argentinos Juniors -và- Boca Juniors | ||
1.660.50Tài | 2.250.50Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
2.381.00Tài | 1.581.00Xỉu | 18 |
7/14 05:30 Chapecoense -và- Remo Belem | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.080.75Xỉu | 14 |
7/14 05:30 CD Nublense -và- Huachipato FC | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
7/14 06:15 Deportivo Pereira -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 12 |
7/14 04:30 Orense SC -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Deportivo Cuenca -và- Delfin SC | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/14 05:30 Sportivo Trinidense (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
7/14 05:30 Deportes Temuco -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 12 |
7/14 06:00 Caxias RS -và- Anapolis FC | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
7/14 06:00 Figueirense FC -và- Nautico Capibaribe | ||
1.800.75Tài | 2.000.75Xỉu | 12 |
7/14 06:00 York United FC -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.881.00Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
7/14 05:00 Cucuta Deportivo -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/14 06:00 Barranquilla FC -và- Atletico de Cali | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
7/14 05:00 Metropolitanos FC -và- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.851.00Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
2.051.00Tài | 1.731.00Xỉu | 12 |
7/14 05:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
7/14 06:00 FC Cincinnati II -và- Huntsville City FC | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Inter Miami CF II -và- Crown Legacy FC | ||
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Orlando City II -và- Carolina Core FC | ||
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/14 04:30 Oriental de La Paz (n) -và- Colon Montevideo | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.871.50Tài | 1.911.50Xỉu | 10 |
7/14 07:00 Atletico San Luis (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
7/14 07:00 Club America (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
2.071.50Tài | 1.711.50Xỉu | 12 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/14 06:00 Corinthians -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/14 05:45 Argentinos Juniors -và- Boca Juniors | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/14 05:30 Chapecoense -và- Remo Belem | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/14 05:30 CD Nublense -và- Huachipato FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 06:15 Deportivo Pereira -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/14 04:30 Orense SC -và- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 07:00 Deportivo Cuenca -và- Delfin SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 05:30 Sportivo Trinidense (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 05:30 Deportes Temuco -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 06:00 Caxias RS -và- Anapolis FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 06:00 Figueirense FC -và- Nautico Capibaribe | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 06:00 York United FC -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 05:00 Cucuta Deportivo -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 06:00 Barranquilla FC -và- Atletico de Cali | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 05:00 Metropolitanos FC -và- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 07:30 Deportivo Tachira -và- Monagas Maturin | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 05:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 06:00 FC Cincinnati II -và- Huntsville City FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 07:00 Inter Miami CF II -và- Crown Legacy FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 07:00 Orlando City II -và- Carolina Core FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 07:30 Atlanta United II -và- Columbus Crew II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 04:30 Oriental de La Paz (n) -và- Colon Montevideo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Brazil (w) -và- Venezuela (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/14 07:00 Atletico San Luis (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 07:00 Club America (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 07:00 St. Louis City SC -và- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
4.990 - 1 | 2.222 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
7/14 06:00 Corinthians -và- Red Bull Bragantino | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 07:30 Cruzeiro -và- Gremio Porto Alegre | ||||
2.660 - 1 | 1.982 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 07:30 Fortaleza -và- Ceara SC | ||||
2.580 - 1 | 1.902 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 07:00 Pachuca -và- Rayados Monterrey | ||||
---|---|---|---|---|
