Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/07 04:30 | 1.32Colombia | 4.81Hòa | 10.00Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.33Venezuela | 5.00Hòa | 8.80Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.59Gremio Novorizontino | 3.42Hòa | 5.50Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.61Cuiaba EC | 3.35Hòa | 5.40Paysandu SC | 14 |
6/07 06:00 | 1.23Suriname | 5.10Hòa | 8.80Puerto Rico | 14 | |
6/07 07:30 | 1.15Curacao | 6.20Hòa | 10.50St. Lucia | 14 | |
6/07 10:00 | 2.11Guatemala | 3.08Hòa | 3.10Dominican Republic | 14 | |
6/07 10:00 | 1.41Nicaragua | 3.94Hòa | 6.30Guyana | 14 |
6/07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94Hòa | 2.56Deportes La Serena | 14 |
6/07 06:00 | 1.94CA Los Andes | 2.72Hòa | 4.22CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.19Estudiantes de Caseros | 2.67Hòa | 3.45CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 2.38Cerro Montevideo | 2.90Hòa | 2.80River Plate Montevideo | 14 |
6/07 06:15 | 2.09Guairena FC | 2.81Hòa | 3.15Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.61Hartford Athletic | 3.07Hòa | 2.26North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.95Racing Louisville (w) | 3.04Hòa | 3.24Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 1.55San Diego Wave (w) | 3.35Hòa | 4.77Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 2.20Fluminense (w) | 3.00Hòa | 2.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.85Colombia | 2.33Hòa | 7.50Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.86Venezuela | 2.36Hòa | 7.10Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 2.20Gremio Novorizontino | 2.00Hòa | 5.90Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 2.24Cuiaba EC | 1.96Hòa | 6.00Paysandu SC | 14 |
6/07 06:00 | 1.59Suriname | 2.63Hòa | 8.80Puerto Rico | 14 | |
6/07 07:30 | 1.52Curacao | 2.93Hòa | 8.20St. Lucia | 14 | |
6/07 10:00 | 2.61Guatemala | 2.08Hòa | 3.86Dominican Republic | 14 | |
6/07 10:00 | 2.04Nicaragua | 2.26Hòa | 5.20Guyana | 14 |
6/07 07:00 | 3.30San Luis Quillota | 1.93Hòa | 3.31Deportes La Serena | 14 |
6/07 06:00 | 2.69CA Los Andes | 1.78Hòa | 5.30CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.85Estudiantes de Caseros | 1.79Hòa | 4.72CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 3.21Cerro Montevideo | 1.89Hòa | 3.55River Plate Montevideo | 14 |
6/07 06:15 | 2.94Guairena FC | 1.84Hòa | 3.74Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 3.10Hartford Athletic | 2.18Hòa | 2.70North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.43Racing Louisville (w) | 2.07Hòa | 3.86Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 2.16San Diego Wave (w) | 2.05Hòa | 4.94Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 2.82Fluminense (w) | 2.03Hòa | 3.27Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 04:30 | 2.06-1.50Colombia | 1.84+1.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.75-1.25Colombia | 2.17+1.25Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.38-1.75Colombia | 1.62+1.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.49-1.00Colombia | 2.69+1.00Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 2.03-1.50Venezuela | 1.87+1.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.73-1.25Venezuela | 2.20+1.25Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.35-1.75Venezuela | 1.64+1.75Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.48-1.00Venezuela | 2.72+1.00Bolivia | 22 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 14 | |
6/07 07:00 | 2.21-0.25San Luis Quillota | 1.64+0.25Deportes La Serena | 14 |
6/07 06:00 | 1.750.00Cerro Montevideo | 2.070.00River Plate Montevideo | 14 | |
6/07 06:00 | 2.14-0.25Cerro Montevideo | 1.69+0.25River Plate Montevideo | 14 |
6/07 06:15 | 1.87-0.25Guairena FC | 1.91+0.25Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.74+0.25Hartford Athletic | 2.04-0.25North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 1.94-0.50Racing Louisville (w) | 1.84+0.50Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 1.79-0.75San Diego Wave (w) | 1.99+0.75Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 1.99-0.25Fluminense (w) | 1.79+0.25Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.84-0.50Colombia | 2.04+0.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.23-0.75Colombia | 1.69+0.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.49-0.25Colombia | 2.63+0.25Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.85-0.50Venezuela | 2.03+0.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.29-0.75Venezuela | 1.65+0.75Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.48-0.25Venezuela | 2.66+0.25Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.79-0.25Gremio Novorizontino | 2.07+0.25Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.82-0.25Cuiaba EC | 2.04+0.25Paysandu SC | 14 |
6/07 06:00 | 1.89-0.75Suriname | 1.93+0.75Puerto Rico | 14 | |
6/07 07:30 | 1.75-0.75Curacao | 2.07+0.75St. Lucia | 14 | |
6/07 10:00 | 2.14-0.25Guatemala | 1.69+0.25Dominican Republic | 14 | |
6/07 10:00 | 2.03-0.50Nicaragua | 1.79+0.50Guyana | 14 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 14 |
6/07 06:00 | 2.11-0.25CA Los Andes | 1.72+0.25CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.23-0.25Estudiantes de Caseros | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 1.800.00Cerro Montevideo | 2.020.00River Plate Montevideo | 14 |
6/07 06:15 | 1.640.00Guairena FC | 2.160.00Pastoreo FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.040.00Hartford Athletic | 1.740.00North Carolina FC | 12 |
6/07 07:30 | 2.04-0.25Racing Louisville (w) | 1.74+0.25Utah Royals (w) | 12 | |
6/07 10:00 | 1.79-0.25San Diego Wave (w) | 1.99+0.25Seattle Reign (w) | 12 |
6/07 07:00 | 1.730.00Fluminense (w) | 2.050.00Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.882.50Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.732.25Tài | 2.172.25Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.482.00Tài | 2.662.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.142.75Tài | 1.752.75Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.662.25Tài | 2.282.25Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.493.00Tài | 1.553.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
1.902.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
---|---|---|
1.761.50Tài | 2.041.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
1.761.50Tài | 2.041.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
1.591.75Tài | 2.261.75Xỉu | 14 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.812.00Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
1.852.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.762.50Xỉu | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.951.00Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
2.351.25Tài | 1.621.25Xỉu | 22 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.851.00Tài | 2.031.00Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.570.75Tài | 2.440.75Xỉu | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
---|---|---|
1.740.50Tài | 2.060.50Xỉu | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
1.710.50Tài | 2.090.50Xỉu | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.681.00Tài | 2.111.00Xỉu | 12 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
2.071.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.992 - 3 | 3.454 - 6 | 40.007 & Trên | 22 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||||
3.390 - 1 | 1.992 - 3 | 3.124 - 6 | 29.007 & Trên | 22 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.942 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||||
2.230 - 1 | 1.952 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||||
---|---|---|---|---|
3.610 - 1 | 1.972 - 3 | 2.694 - 6 | 21.007 & Trên | 14 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||||
4.950 - 1 | 2.192 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 & Trên | 14 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||||
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||||
2.940 - 1 | 1.932 - 3 | 3.164 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||||
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.842 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.902 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.872 - 3 | 2.904 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||||
2.500 - 1 | 1.852 - 3 | 3.404 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.852 - 3 | 3.224 - 6 | 46.007 & Trên | 12 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Gremio Novorizontino | Hòa | Chapecoense |
4.461 - 05.802 - 08.402 - 111.503 - 016.503 - 150.003 - 2 30.004 - 042.004 - 1125.004 - 2150.004 - 3 | 6.700 - 06.701 - 127.002 - 2135.003 - 3150.004 - 436.00BCTSK | 11.000 - 136.000 - 222.001 - 2150.000 - 3105.001 - 3120.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
Cuiaba EC | Hòa | Paysandu SC |
4.361 - 05.702 - 08.602 - 112.003 - 017.003 - 155.003 - 2 32.004 - 046.004 - 1140.004 - 2150.004 - 3 | 6.400 - 06.701 - 128.002 - 2140.003 - 3150.004 - 442.00BCTSK | 10.500 - 136.000 - 222.001 - 2150.000 - 3115.001 - 3145.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
San Luis Quillota | Hòa | Deportes La Serena |
6.501 - 012.002 - 010.002 - 134.003 - 027.003 - 146.003 - 2 120.004 - 0100.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 7.100 - 05.501 - 117.002 - 2110.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 6.500 - 112.000 - 210.001 - 234.000 - 327.001 - 346.002 - 3120.000 - 4100.001 - 4170.002 - 4200.003 - 4 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
---|---|---|
CA Los Andes | Hòa | CA Alvarado |
3.891 - 06.902 - 010.502 - 118.503 - 028.003 - 190.003 - 2 65.004 - 0100.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.370 - 06.201 - 136.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4120.00BCTSK | 7.400 - 125.000 - 221.001 - 2125.000 - 3110.001 - 3180.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
Estudiantes de Caseros | Hòa | CA Temperley |
4.391 - 08.402 - 011.002 - 124.003 - 032.003 - 180.003 - 2 95.004 - 0120.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.560 - 05.701 - 129.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4145.00BCTSK | 6.300 - 118.000 - 216.001 - 275.000 - 370.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
Cerro Montevideo | Hòa | River Plate Montevideo |
5.901 - 010.502 - 09.802 - 128.003 - 026.003 - 148.003 - 2 105.004 - 095.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.500 - 05.401 - 118.502 - 2125.003 - 3175.004 - 480.00BCTSK | 6.600 - 113.500 - 211.001 - 240.000 - 334.001 - 355.002 - 3165.000 - 4135.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
Hartford Athletic | Hòa | North Carolina FC |
8.601 - 014.002 - 09.402 - 134.003 - 022.003 - 130.003 - 2 115.004 - 075.004 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 05.601 - 112.002 - 255.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 7.800 - 111.500 - 28.401 - 226.000 - 318.501 - 326.002 - 380.000 - 455.001 - 475.002 - 4160.003 - 4 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Hòa | Utah Royals (w) |
6.301 - 08.602 - 07.502 - 117.503 - 015.003 - 126.003 - 2 48.004 - 042.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.801 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 432.00BCTSK | 9.600 - 119.500 - 212.001 - 260.000 - 336.001 - 344.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
San Diego Wave (w) | Hòa | Seattle Reign (w) |
4.981 - 06.202 - 07.302 - 111.503 - 013.503 - 136.003 - 2 28.004 - 034.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.000 - 06.401 - 120.002 - 2135.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 11.500 - 132.000 - 218.001 - 2135.000 - 375.001 - 390.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/07 07:00 Fluminense (w) -và- Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
Fluminense (w) | Hòa | Gremio Porto Alegre (w) |
6.701 - 010.502 - 08.402 - 124.003 - 019.503 - 132.003 - 2 75.004 - 060.004 - 195.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.501 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 444.00BCTSK | 7.900 - 114.500 - 210.001 - 238.000 - 327.001 - 338.002 - 3140.000 - 4100.001 - 4135.002 - 4175.003 - 4 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
Colombia | Hòa | Peru |
2.451 - 05.302 - 023.002 - 117.503 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 010.501 - 1200.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 9.800 - 185.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
Venezuela | Hòa | Bolivia |
2.511 - 05.302 - 021.002 - 117.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 010.001 - 1170.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 9.400 - 175.000 - 280.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/07 06:00 Gremio Novorizontino -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Gremio Novorizontino | Hòa | Chapecoense |
2.601 - 07.502 - 028.002 - 132.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 2.450 - 09.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 6.700 - 150.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 08:35 Cuiaba EC -và- Paysandu SC | ||
Cuiaba EC | Hòa | Paysandu SC |
2.591 - 07.702 - 030.002 - 136.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.360 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 6.700 - 150.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 06:00 Suriname -và- Puerto Rico | ||
---|---|---|
Suriname | Hòa | Puerto Rico |
2.521 - 04.642 - 021.002 - 113.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 011.501 - 1150.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 12.500 - 1110.000 - 2100.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 07:30 Curacao -và- St. Lucia | ||
Curacao | Hòa | St. Lucia |
2.821 - 04.552 - 016.502 - 111.003 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.510 - 010.001 - 1120.002 - 2150.003 - 320.00AOS | 12.500 - 190.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 10:00 Guatemala -và- Dominican Republic | ||
Guatemala | Hòa | Dominican Republic |
3.341 - 010.502 - 023.002 - 148.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 07.301 - 1100.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 4.740 - 120.000 - 232.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 10:00 Nicaragua -và- Guyana | ||
Nicaragua | Hòa | Guyana |
2.841 - 06.502 - 019.002 - 122.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 08.201 - 1110.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 7.200 - 142.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 07:00 San Luis Quillota -và- Deportes La Serena | ||
---|---|---|
San Luis Quillota | Hòa | Deportes La Serena |
3.811 - 016.002 - 032.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 07.901 - 1135.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.810 - 116.000 - 232.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/07 06:00 CA Los Andes -và- CA Alvarado | ||
---|---|---|
CA Los Andes | Hòa | CA Alvarado |
2.811 - 011.002 - 040.002 - 165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.060 - 010.501 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.500 - 142.000 - 280.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/07 08:10 Estudiantes de Caseros -và- CA Temperley | ||
Estudiantes de Caseros | Hòa | CA Temperley |
3.001 - 012.002 - 040.002 - 170.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.090 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.910 - 132.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/07 06:00 Cerro Montevideo -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
Cerro Montevideo | Hòa | River Plate Montevideo |
3.611 - 015.002 - 034.002 - 195.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.970 - 118.000 - 238.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 06:15 Guairena FC -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
Guairena FC | Hòa | Pastoreo FC |
3.201 - 013.002 - 032.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.040 - 120.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 07:30 Hartford Athletic -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
Hartford Athletic | Hòa | North Carolina FC |
4.211 - 014.502 - 021.002 - 170.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 06.301 - 165.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 3.730 - 111.000 - 219.001 - 250.000 - 385.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 07:30 Racing Louisville (w) -và- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Hòa | Utah Royals (w) |
3.111 - 09.202 - 020.002 - 140.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.001 - 195.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.770 - 121.000 - 232.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/07 10:00 San Diego Wave (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
San Diego Wave (w) | Hòa | Seattle Reign (w) |
