Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/08 03:00 | 4.59Portugal (w) | 3.33Hòa | 1.66Italy (w) | 18 |
7/08 03:15 | 2.23FH Hafnarfjordur | 3.51Hòa | 2.87Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 2.87Grindavik | 3.49Hòa | 2.05Keflavik | 12 |
7/08 03:00 | 2.60Mali (w) | 3.19Hòa | 2.36Tanzania (w) | 12 |
7/08 06:00 | 1.81Operario Ferroviario EC | 3.01Hòa | 4.63Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 1.86America Mineiro | 3.02Hòa | 4.31Athletic Club MG | 14 |
7/08 05:30 | 1.69Sportivo Ameliano | 3.10Hòa | 4.83Atletico Tembetary | 14 |
7/08 03:00 | 2.66Academia del Balompie Boliviano | 3.34Hòa | 2.24Nacional Potosi | 14 | |
7/08 08:00 | 2.03Jorge Wilstermann | 3.32Hòa | 3.05Guabira Montero | 14 |
7/08 08:00 | 2.23Tecnico Universitario Ambato | 2.99Hòa | 2.94Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 2.31Botafogo Paraiba | 2.71Hòa | 3.13Sao Bernardo FC | 14 | |
7/08 06:30 | 1.91Ponte Preta | 2.80Hòa | 4.16Tombense FC | 14 |
7/08 04:30 | 1.70Rubio Nu | 3.07Hòa | 4.23Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 2.08Deportivo La Guaira | 3.03Hòa | 2.93Monagas Maturin | 12 |
7/08 03:00 | 4.71Portugal (w) | 2.12Hòa | 2.28Italy (w) | 18 |
7/08 03:15 | 2.65FH Hafnarfjordur | 2.35Hòa | 3.13Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 3.28Grindavik | 2.49Hòa | 2.41Keflavik | 12 |
7/08 03:00 | 2.96Mali (w) | 2.24Hòa | 2.96Tanzania (w) | 12 |
7/08 06:00 | 2.39Operario Ferroviario EC | 1.92Hòa | 5.40Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 2.39America Mineiro | 1.94Hòa | 5.20Athletic Club MG | 14 |
7/08 05:30 | 2.32Sportivo Ameliano | 1.98Hòa | 5.30Atletico Tembetary | 14 |
7/08 03:00 | 3.19Academia del Balompie Boliviano | 2.30Hòa | 2.68Nacional Potosi | 14 | |
7/08 08:00 | 2.40Jorge Wilstermann | 2.30Hòa | 3.70Guabira Montero | 14 |
7/08 08:00 | 3.01Tecnico Universitario Ambato | 1.98Hòa | 3.50Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 3.14Botafogo Paraiba | 1.82Hòa | 3.93Sao Bernardo FC | 14 | |
7/08 06:30 | 2.70Ponte Preta | 1.87Hòa | 4.62Tombense FC | 14 |
7/08 04:30 | 2.24Rubio Nu | 1.98Hòa | 5.00Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Hòa | 3.68Monagas Maturin | 12 |
7/08 03:00 | 2.03+0.75Portugal (w) | 1.83-0.75Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.73+1.00Portugal (w) | 2.14-1.00Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 2.26+0.50Portugal (w) | 1.65-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 03:15 | 1.99-0.25FH Hafnarfjordur | 1.91+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 1.710.00FH Hafnarfjordur | 2.230.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.21-0.50FH Hafnarfjordur | 1.72+0.50Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 1.80+0.50Grindavik | 2.06-0.50Keflavik | 12 |
7/08 03:00 | 2.29-0.25Mali (w) | 1.59+0.25Tanzania (w) | 12 |
7/08 05:30 | 1.90-0.75Sportivo Ameliano | 1.92+0.75Atletico Tembetary | 14 | |
7/08 05:30 | 1.68-0.50Sportivo Ameliano | 2.16+0.50Atletico Tembetary | 14 |
7/08 08:00 | 2.05-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.77+0.25Orense SC | 14 | |
7/08 08:00 | 1.660.00Tecnico Universitario Ambato | 2.190.00Orense SC | 14 |
7/08 04:30 | 1.69-0.50Rubio Nu | 2.09+0.50Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 1.89-0.25Deportivo La Guaira | 1.89+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 03:00 | 2.08+0.25Portugal (w) | 1.78-0.25Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.65+0.50Portugal (w) | 2.26-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 03:15 | 1.760.00FH Hafnarfjordur | 2.110.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.25-0.25FH Hafnarfjordur | 1.66+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 1.77+0.25Grindavik | 2.09-0.25Keflavik | 12 |
7/08 03:00 | 1.910.00Mali (w) | 1.910.00Tanzania (w) | 12 |
7/08 06:00 | 1.94-0.25Operario Ferroviario EC | 1.92+0.25Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 1.95-0.25America Mineiro | 1.91+0.25Athletic Club MG | 14 |
7/08 05:30 | 1.88-0.25Sportivo Ameliano | 1.94+0.25Atletico Tembetary | 14 |
7/08 08:00 | 1.750.00Tecnico Universitario Ambato | 2.070.00Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 1.680.00Botafogo Paraiba | 2.160.00Sao Bernardo FC | 14 | |
7/08 06:30 | 2.14-0.25Ponte Preta | 1.69+0.25Tombense FC | 14 |
7/08 04:30 | 1.84-0.25Rubio Nu | 1.94+0.25Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 2.012.25Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
2.072.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
2.352.75Tài | 1.582.75Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.943.00Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.762.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.933.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
2.122.00Tài | 1.752.00Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.972.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.922.00Tài | 1.882.00Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
7/08 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
7/08 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Nacional Potosi | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.834.00Tài | 1.974.00Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.663.75Tài | 2.163.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.951.75Tài | 1.851.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
1.661.50Tài | 2.161.50Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.931.75Tài | 1.871.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.681.50Tài | 2.131.50Xỉu | 14 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.732.00Tài | 2.052.00Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.921.00Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.590.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.881.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.361.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.071.25Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.111.25Tài | 1.701.25Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/08 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.911.75Tài | 1.891.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.474 - 6 | 48.007 & Trên | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.130 - 1 | 2.082 - 3 | 2.674 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.810 - 1 | 2.182 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 & Trên | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.882 - 3 | 2.794 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||||
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.524 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
3.740 - 1 | 2.002 - 3 | 2.614 - 6 | 19.507 & Trên | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||||
7.700 - 1 | 2.782 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 & Trên | 12 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||||
3.610 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.892 - 3 | 4.844 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||||
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.904 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
FH Hafnarfjordur | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
10.501 - 013.002 - 08.602 - 125.003 - 016.503 - 121.003 - 2 65.004 - 042.004 - 155.004 - 2105.004 - 3 | 16.500 - 06.901 - 111.502 - 240.003 - 3225.004 - 421.00BCTSK | 12.500 - 118.500 - 210.501 - 242.000 - 323.001 - 326.002 - 3125.000 - 470.001 - 475.002 - 4130.003 - 4 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Hòa | Chapecoense |
4.191 - 06.302 - 09.202 - 114.503 - 020.003 - 160.003 - 2 44.004 - 065.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 06.301 - 129.002 - 2180.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 9.000 - 128.000 - 220.001 - 2140.000 - 3100.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Hòa | Athletic Club MG |
4.531 - 06.702 - 08.602 - 115.003 - 019.003 - 150.003 - 2 44.004 - 055.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 06.201 - 125.002 - 2180.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 9.000 - 126.000 - 218.001 - 2110.000 - 380.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
Sportivo Ameliano | Hòa | Atletico Tembetary |
4.321 - 06.002 - 08.602 - 112.503 - 018.003 - 155.003 - 2 36.004 - 050.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 06.601 - 128.002 - 2180.003 - 3200.004 - 446.00BCTSK | 10.000 - 134.000 - 221.001 - 2160.000 - 3105.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
Tecnico Universitario Ambato | Hòa | Orense SC |
6.101 - 010.002 - 09.002 - 125.003 - 022.003 - 140.003 - 2 85.004 - 075.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 7.400 - 05.501 - 116.502 - 2100.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 7.400 - 115.000 - 211.001 - 244.000 - 334.001 - 350.002 - 3165.000 - 4135.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Sao Bernardo FC |
4.781 - 09.402 - 011.002 - 128.003 - 032.003 - 175.003 - 2 110.004 - 0130.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.820 - 05.601 - 126.002 - 2185.003 - 3200.004 - 4135.00BCTSK | 6.000 - 115.000 - 214.001 - 255.000 - 355.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
Ponte Preta | Hòa | Tombense FC |
4.081 - 06.802 - 010.002 - 117.003 - 024.003 - 175.003 - 2 55.004 - 085.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.880 - 06.101 - 132.002 - 2185.003 - 3200.004 - 485.00BCTSK | 7.700 - 124.000 - 220.001 - 2120.000 - 395.001 - 3150.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
Rubio Nu | Hòa | Deportivo Santani |
4.661 - 06.302 - 07.802 - 113.003 - 016.003 - 142.003 - 2 34.004 - 044.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 06.101 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 438.00BCTSK | 9.800 - 127.000 - 217.501 - 2115.000 - 375.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Hòa | Monagas Maturin |
6.601 - 09.802 - 08.002 - 122.003 - 018.003 - 129.003 - 2 65.004 - 055.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.501 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 440.00BCTSK | 8.400 - 115.500 - 210.501 - 244.000 - 329.001 - 338.002 - 3165.000 - 4110.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
Portugal (w) | Hòa | Italy (w) |
6.301 - 034.002 - 044.002 - 1190.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.820 - 08.001 - 1110.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 2.890 - 17.300 - 220.001 - 227.000 - 365.001 - 3195.002 - 3 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
FH Hafnarfjordur | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
3.981 - 011.002 - 016.502 - 144.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.500 - 06.101 - 150.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 4.570 - 114.000 - 219.001 - 265.000 - 390.001 - 3200.002 - 3 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
Grindavik | Hòa | Keflavik |
5.201 - 016.002 - 018.502 - 170.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 3.530 - 06.101 - 144.002 - 2175.003 - 348.00AOS | 4.120 - 19.600 - 214.501 - 234.000 - 350.001 - 3150.002 - 3 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
Mali (w) | Hòa | Tanzania (w) |
3.971 - 012.502 - 019.502 - 155.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 3.040 - 06.201 - 160.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 3.970 - 112.500 - 219.501 - 260.000 - 395.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Hòa | Chapecoense |
2.691 - 08.602 - 032.002 - 142.003 - 0150.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 6.000 - 144.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Hòa | Athletic Club MG |
2.741 - 08.802 - 029.002 - 142.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 5.800 - 140.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
Sportivo Ameliano | Hòa | Atletico Tembetary |
2.761 - 08.402 - 028.002 - 138.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 6.000 - 140.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Academia del Balompie Boliviano | Hòa | Nacional Potosi |
4.581 - 015.002 - 020.002 - 175.003 - 0105.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.401 - 160.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 3.950 - 111.000 - 218.001 - 246.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
Club Bolivar | Hòa | Club Independiente Petrolero |
3.261 - 04.192 - 012.502 - 18.003 - 024.003 - 1145.003 - 2 | 5.000 - 09.801 - 175.002 - 2150.003 - 310.50AOS | 15.500 - 195.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
Jorge Wilstermann | Hòa | Guabira Montero |
3.561 - 09.202 - 017.502 - 136.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.601 - 165.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 5.100 - 119.000 - 224.001 - 2105.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
Tecnico Universitario Ambato | Hòa | Orense SC |
3.601 - 013.502 - 028.002 - 175.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1120.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.140 - 117.500 - 232.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Sao Bernardo FC |
3.381 - 014.502 - 038.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.170 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.190 - 122.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
Ponte Preta | Hòa | Tombense FC |
3.001 - 011.002 - 034.002 - 160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.230 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.000 - 130.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
Rubio Nu | Hòa | Deportivo Santani |
2.641 - 07.802 - 025.002 - 134.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.420 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 5.800 - 138.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Hòa | Monagas Maturin |
3.221 - 09.602 - 020.002 - 144.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.580 - 119.500 - 229.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
Portugal (w) | Hòa | Italy (w) |
8.60Nhà - Nhà | 10.50Hòa - Nhà | 50.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 4.70Hòa - Khách | 2.47Khách - Khách |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
FH Hafnarfjordur | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
3.53Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
22.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 4.61Khách - Khách |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
Grindavik | Hòa | Keflavik |
4.92Nhà - Nhà | 7.80Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
18.50Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 3.17Khách - Khách |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
Mali (w) | Hòa | Tanzania (w) |
4.03Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
11.00Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
26.00Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 3.82Khách - Khách |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Hòa | Chapecoense |
2.81Nhà - Nhà | 4.52Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.32Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 8.60Khách - Khách |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Hòa | Athletic Club MG |
2.85Nhà - Nhà | 4.61Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.52Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.60Hòa - Khách | 8.20Khách - Khách |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
Sportivo Ameliano | Hòa | Atletico Tembetary |
2.68Nhà - Nhà | 4.29Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 4.66Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 8.80Khách - Khách |
7/08 03:00 Academia del Balompie Boliviano -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
