ယနေ့ (9) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (3) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-7.50ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | 1.95+7.50MLP Academics Heidelberg | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | 1.85+8.50MLP Academics Heidelberg | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-9.50ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | 1.70+9.50MLP Academics Heidelberg | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-15.50ALBA ဘာလင် | 1.85+15.50Syntainics MBC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-14.50ALBA ဘာလင် | 1.95+14.50Syntainics MBC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-16.50ALBA ဘာလင် | 1.70+16.50Syntainics MBC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.80163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
2.01165.50ဂိုးပေါ်် | 1.70165.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALBA ဘာလင် -vs- Syntainics MBC | ||
2.01171.50ဂိုးပေါ်် | 1.70171.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALBA ဘာလင် -vs- Syntainics MBC | ||
1.80169.50ဂိုးပေါ်် | 1.90169.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALBA ဘာလင် -vs- Syntainics MBC | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALBA ဘာလင် -vs- Syntainics MBC | ||
1.70168.50ဂိုးပေါ်် | 2.01168.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 1 02:00 | 1.74တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | 1.96ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | 34 | |
May 1 02:00 | 1.19Hamburg Towers | 4.12ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | 34 |
May 1 01:30 | 1.30Crailsheim Merlins | 3.17Phoenix Hagen | 33 | |
May 1 02:00 | 1.72Eisbaren Bremerhaven | 2.00Giessen 46ers | 30 | |
May 1 02:00 | 1.15Romerstrom Gladiators Trier | 4.70Tigers Tubingen | 30 |
May 1 01:30 | 1.93-8.50Bayer Giants Leverkusen | 1.81+8.50Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 29 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.74172.00ဂိုးပေါ်် | 1.99172.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.77172.50ဂိုးပေါ်် | 1.96172.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.88173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.92174.00ဂိုးပေါ်် | 1.80174.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.81173.00ဂိုးပေါ်် | 1.91173.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
2.02175.00ဂိုးပေါ်် | 1.72175.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.97174.50ဂိုးပေါ်် | 1.76174.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.71169.00ဂိုးပေါ်် | 2.03169.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.88171.00ဂိုးပေါ်် | 1.84171.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.93171.50ဂိုးပေါ်် | 1.79171.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.83170.50ဂိုးပေါ်် | 1.89170.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.79170.00ဂိုးပေါ်် | 1.93170.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.98172.00ဂိုးပေါ်် | 1.75172.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
2.03172.50ဂိုးပေါ်် | 1.71172.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.74169.50ဂိုးပေါ်် | 1.99169.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.93173.00ဂိုးပေါ်် | 1.79173.00ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.00173.50ဂိုးပေါ်် | 1.73173.50ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.82172.50ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.85172.00ဂိုးပေါ်် | 1.87172.00ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.03174.00ဂိုးပေါ်် | 1.71174.00ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.81171.50ဂိုးပေါ်် | 1.91171.50ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.75171.00ဂိုးပေါ်် | 1.98171.00ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.71166.50ဂိုးပေါ်် | 2.03166.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.96169.00ဂိုးပေါ်် | 1.77169.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.75167.00ဂိုးပေါ်် | 1.98167.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.89168.50ဂိုးပေါ်် | 1.83168.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.84168.00ဂိုးပေါ်် | 1.88168.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
2.00169.50ဂိုးပေါ်် | 1.73169.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.79167.50ဂိုးပေါ်် | 1.93167.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.87162.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
2.02164.00ဂိုးပေါ်် | 1.72164.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.72161.00ဂိုးပေါ်် | 2.02161.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.80162.00ဂိုးပေါ်် | 1.92162.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.78161.50ဂိုးပေါ်် | 1.94161.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.97163.50ဂိုးပေါ်် | 1.76163.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.90163.00ဂိုးပေါ်် | 1.82163.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.72171.00ဂိုးပေါ်် | 2.02171.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.91173.00ဂိုးပေါ်် | 1.81173.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.76171.50ဂိုးပေါ်် | 1.97171.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.81172.00ဂိုးပေါ်် | 1.91172.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.87172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
2.02174.00ဂိုးပေါ်် | 1.72174.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.98173.50ဂိုးပေါ်် | 1.75173.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.94153.50ဂိုးပေါ်် | 1.78153.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 1 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.92152.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 1 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
1.99154.00ဂိုးပေါ်် | 1.74154.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.8385.50ဂိုးပေါ်် | 1.8985.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.7685.00ဂိုးပေါ်် | 1.9785.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.9886.50ဂိုးပေါ်် | 1.7586.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.9086.00ဂိုးပေါ်် | 1.8286.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.7484.50ဂိုးပေါ်် | 1.9984.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.8885.50ဂိုးပေါ်် | 1.8485.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.8085.00ဂိုးပေါ်် | 1.9285.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.9486.00ဂိုးပေါ်် | 1.7886.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
2.0286.50ဂိုးပေါ်် | 1.7286.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.7684.00ဂိုးပေါ်် | 1.9784.00ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.8584.50ဂိုးပေါ်် | 1.8784.50ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.9385.00ဂိုးပေါ်် | 1.7985.00ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.9985.50ဂိုးပေါ်် | 1.7485.50ဂိုးအောက် | 31 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.7482.00ဂိုးပေါ်် | 1.9982.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
2.0484.00ဂိုးပေါ်် | 1.7084.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.8883.00ဂိုးပေါ်် | 1.8483.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9683.50ဂိုးပေါ်် | 1.7783.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.8282.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.9680.00ဂိုးပေါ်် | 1.7780.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
2.0080.50ဂိုးပေါ်် | 1.7380.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.7278.50ဂိုးပေါ်် | 2.0278.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.8079.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.8879.50ဂိုးပေါ်် | 1.8479.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.9485.00ဂိုးပေါ်် | 1.7885.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.7784.00ဂိုးပေါ်် | 1.9684.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
2.0285.50ဂိုးပေါ်် | 1.7285.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.8784.50ဂိုးပေါ်် | 1.8584.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 1 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8775.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
May 1 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
May 1 02:00 တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.92စုံ | 34 |
May 1 02:00 Hamburg Towers -vs- ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 1 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
May 1 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
May 1 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
May 1 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
May 1 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.92မ | 1.88စုံ | 29 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။